Усилия привода серии FCT
Продукция > Серия FCT
Усилия привода серии FCT
тип | контактный блок | OF max | RF min | TT min | PT max | OT min | MD max | |||||||||
![]() | 01 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 17,3 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 16,3 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 16,8 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 02 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 28,3 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 27,3 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 27,8 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 03 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 28,3 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 27,3 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 27,8 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 04 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1000 г | 150 г | 80° | 35° | 45° | нет данных | нет данных | |||||
НР | 50° | 35° | ||||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1000 г | 100 г | 80° | 45° | 25° | 30° | нет данных | |||||||
НР | 40° | 60° | ||||||||||||||
![]() | 05 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1000 г | 150 г | 80° | 35° | 45° | нет данных | нет данных | |||||
НР | 50° | 35° | ||||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1000 г | 100 г | 80° | 45° | 25° | 30° | нет данных | |||||||
НР | 40° | 60° | ||||||||||||||
![]() | 06 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 32,3 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 31,3 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 31,8 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 07 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 43,2 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 42,2 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 42,7 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 08 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 43,2 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 42,2 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 42,7 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 09 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1200 г | 400 г | 5 мм | 2 мм | 3,8 мм | нет данных | 27,1 мм | |||||
НР | 3 мм | 3 мм | 26,1 мм | |||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1500 г | 300 г | 5 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2 мм | 26,6 мм | |||||||
НР | ||||||||||||||||
![]() | 10 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | 1000 г | 150 г | 80° | 35° | 45° | нет данных | нет данных | |||||
НР | 50° | 35° | ||||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | 1000 г | 100 г | 80° | 45° | 25° | 30° | нет данных | |||||||
НР | 40° | 60° | ||||||||||||||
![]() | 11 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | НЗ | Ожидается в ближайшее время | |||||||||||
НР | ||||||||||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | НЗ | ||||||||||||||
НР |
Каталоги Giovenzana по концевым выключателям и микропереключателям
Каталог Giovenzana
Концевые выключатели и микропереключатели